С 2014 года УНКОМТЕХ целенаправленно работает над реализацией проектов по реверс-инжинирингу кабельно-проводниковой продукции, нацеленной на импортозамещение КПП из недружественных юрисдикций.
Сегодня УНКОМТЕХ предлагает широкий перечень продукции, которая может применяться, как аналог импортных кабелей для автоматизированных и роботизированных линий.
В том числе, кабели аналоги Belden, кабели аналоги Teldor, кабели аналоги LAPP, кабели аналоги TKD, кабели аналоги HELUCABEL, а также для замены КПП других иностранных производителей.
Кабели управления, сбора и передачи данных марки ККЗ® — это единственное решение на территории РФ по комплексной замене кабелей производителей: Belden, Unitronic, Teldor, Helukabel, TKD — по всей линейке КПП для автоматизированных и роботизированных линий.
Кабели марки ККЗ® имеют широкий ряд преимущественных технических характеристик по сравнению с аналогами, и отвечают требованиям российских и международных стандартов качества.
Для удобства подбора КПП для заказчиков была создана таблица – "Отечественные аналоги кабелей для промышленной автоматизации", – ориентируясь на представленные данные, Вы сможете подобрать аналоги импортных кабелей для промышленных сетей PROFIBUS-DP, PROFIBUS-PA, LONWORKS, FOUNDATION FIELDBUS и других.
Для удобства работы с марками, Вы можете воспользоваться сервисом «Конфигуратор проектировщика».
Если у Вас есть вопросы, Вы можете задать их, написав на почту:
Отечественные аналоги кабелей для промышленной автоматизации
Кабели для промышленного интерфейса RS-485
Ункомтех |
Belden |
Teldor |
LAPP |
ККЗ ИК ПЭВ Nх2х0,60 |
1х2х0,60: Belden 9841; |
2х2х0,60: Teldor 9392002XXX; |
UNITRONIC BUS LD 1x2x0,22 (2170203); |
ККЗ ИК ПЭВ Nх2х0,78 |
|
|
UNITRONIC Li2YCY (TP) 1х2х0,34 (0031335); |
ККЗ ИК ПЭВ Nх2х0,90 |
|
|
UNITRONIC Li2YCY (TP) 1х2х0,5 (0031336); |
ККЗ ИК ПвЭВ Nх2х0,60 |
|
|
UNITRONIC BUS CAN 1х2х0,22 (2170260); |
ККЗ ИК ПвЭВ Nх2х0,78 |
1х2х0,78: Belden 3105А; |
4х2х0,78: Teldor 9FY9F4VXXX |
UNITRONIC BUS CAN 1х2х0,34 (2170263); |
ККЗ ИК ПвЭВ Nх2х0,90 |
|
|
UNITRONIC BUS CAN 1х2х0,5 (2170266); |
ККЗ ИК ПвЭВ Nх2х1,20 |
|
|
UNITRONIC BUS CAN 1х2х0,75 (2170269); |
|
|
|
|
ККЗ ИК ПЭВ-ХЛ Nх2х0,60 |
1х2х0,60: Teldor 9392L01XXX; |
|
|
ККЗ ИК ПвЭВ-ХЛ Nх2х0,60 |
|
|
|
ККЗ ИК ПвЭВ-ХЛ Nх2х0,78 |
|
1х2х0,78: Teldor 9FY7F1LXXX; |
|
ККЗ ИК ПЭПнг(А)-HF Nх2х0,60 |
1х2х0,60: Belden 9841LV; |
3х2х0,60: Teldor 9IF2402XXX |
|
ККЗ ИК ПвЭПнг(А)-HF Nх2х0,60 |
|
|
UNITRONIC BUS PB H 7-W 1х2х0,64 (2170226) |
ККЗ ИК ПвЭПнг(А)-HF Nх2х0,78 |
1х2х0,78: Belden 3105ENH; |
|
|
ККЗ ИК ПЭКоПнг(А)-HF Nх2х0,60 |
1х2х0,60: Belden 9841LS; |
|
|
ККЗ ИК ПЭВ 2х2х0,6 |
|
|
|
ККЗ ИК ПвЭВ 2х2х0,78 |
|
|
|
Кабели управления малогабаритные (УМК)
Ункомтех | Belden | Teldor | Lapp Group | TKD | HELUKABEL |
ККЗ УМК ВВ NхS | NхS (жилы - медные луженые): Nх0,35: 2х0,35: Belden 8442; 3х0,35: Belden 8443; 4х0,35: Belden 8444; 5х0,35: Belden 8445; 7х0,35: Belden 9430; 8х0,35: Belden 9421; 9х0,35: Belden 9423; 10х0,35: Belden 8456; 12х0,35: Belden 8457; 15х0,35: Belden 8458; 20х0,35: Belden 9431; 25х0,35: Belden 8459; 30х0,35: Belden 9432; 40х0,35: Belden 9433; 50х0,35: Belden 9434; Nх0,5: 4х0,5: Belden 9444; 5х0,5: Belden 9445; 7х0,5: Belden 9439; 9х0,5: Belden 9455; 12х0,5: Belden 9457; 15х0,5: Belden 9458; Nх1,0: 4х1,0: Belden 8489; 5х1,0: Belden 8465; 7х1,0: Belden 8467; 9х1,0: Belden 8469; 12х1,0: Belden 8466; 15х1,0: Belden 8468; 19х1,0: Belden 8619; 25х1,0: Belden 9626; NхS (жилы - медные): Nх0,35: 5х0,35: Belden 5503UE; Nх0,5: 4х0,5: Belden 8484; 20х0,5: Belden 540BUE; Nх1,0: 2х1,0: Belden 19140; Belden 5300UP; 3х1,0: Belden 19348; Belden 19350; Belden 19352; Belden 19402; 4х1,0: Belden 5302UP; 20х1,0: Belden 530BUE; Nх1,5: 2х1,5: Belden 2159AE; Belden 5200UP; 3х1,5: Belden 19349; Belden 19353; Belden 9998; 4х1,5: Belden 5202UP; Nх2,5: 2х2,5: Belden 5100UP; 3х2,5: Belden 19354; 4х2,5: Belden 5102UP | 3х0,35: Teldor 7005003XXX (жилы - медные луженые) | UNITRONIC 100 NхS (жилы - медные): (Nх0,14: 0028009-0028012; 0028014; 0028015; 0028019; 0028020; 0028023; 0028025; Nх0,25: 0028030-0028042; 0028044; Nх0,34: 0028047-0028052; 0028054; 0028056; 0028057; 0028059; 0028061); UNITRONIC LiYY NхS (жилы - медные): (Nх0,14: 0028202-0028205; 0028207; 0028208; 0028210; 0028212; 0028214; 0028216; 0028220; 0028225; 0028236; 0028237; 0028240; 0028250; 0028256; Nх0,25: 0028302-0028308; 0028310; 0028312; 0028314; 0028316; 0028318; 0028320; 0028325; 0028330; 0028332; 0028336; 0028337; 0028340; 0028350; Nх0,34: 0028402-0028408; 0028410; 0028412; 0028414; 0028416; 0028420; 0028421; 0028425; 0028430; 0028436; 0028440; 0028450; Nх0,5: 0028502-0028505; 0028507; 0028508; 0028510; 0028512; 0028516; 0028520; 0028525; 0028530; 0028540; Nх0,75: 0028602-0028605; 0028607; 0028608; 0028610; 0028612; 0028616; 0028620; 0028625; Nх1,0: 0028702-0028705; Nх1,5: 0028802-0028804); UNITRONIC LiYY A NхS (жилы - медные луженые): (Nх0,14: 0022403-0022405; 0022408; 0022412; 0022416; 0022421; Nх0,23: 0022502; 0022505; 0022508; 0022512; Nх0,34: 0022602-0022605; 0022607; 0022608; 0022612; 0022616; 0022624; Nх0,5: 0022632; Nх0,75: 0022642); UNITRONIC 300 NхS (жилы - медные луженые): (Nх0,23: 302410; Nх0,34: 302204; 302210; 302215; 302220; 302225; Nх0,5: 302006; 302015; 302020; 302025; Nх1,0: 301802; Nх1,5: 301602); ÖLFLEX CLASSIC 100 300/500 V NхS (жилы - медные): (Nх0,5: 00100004; 00100014; 00101224; 00100024; 00101234; 00100034; 00101244; 0010004-0010012; 0010016; Nх0,75: 00100214; 00100224; 00101254; 00100234; 00101264; 00100244; 00101274; 0010025-0010034; 0010036; 0010037; Nх1,0: 00100414; 00100424; 00102034; 00100434; 00102044; 00100444; 00102054; 0010045-0010047; 0010049; 0010050; 0010052-0010054; 0010056; Nх1,5: 00100634; 00100644; 00101284; 00100654; 00101294; 00100664; 00101304; 0010068; 0010069; 0010071; 0010072; 0010074; 0010076; Nх2,5: 1120800-1120804); ÖLFLEX CLASSIC 110 ORANGE NхS (жилы - медные): (Nх1,0: 0019700-0019702; 0019706; 0019708; 0019709; Nх1,5: 0019710; 0019711; 0019718; 0019720); LAPP KABEL X05VV-F NхS (жилы - медные): (Nх0,5: 3120000045-3120000049; 3120000096; 3120000101; Nх0,75: 3120000001; 3120000006; 3120000011; 3120000016; 3120000050; 3120000097; 3120000102; Nх1,0: 3120000002; 3120000007; 3120000012; 3120000017; 3120000051; 3120000098; 3120000103; Nх1,5: 3120000003; 3120000008; 3120000013; 3120000018; 3120000052; 3120000099; 3120000104; Nх2,5: 3120000004; 3120000009; 3120000014; 3120000019; 3120000053; 3120000100; 3120000105) | TKD ELITRONIC LIYY NхS (жилы - медные); TKD ELITRONIC LIYY UL/CSA NхS (жилы - медные луженые); TKD ÖPVC-JB/OB NхS (жилы - медные); TKD ÖPVC-JZ/OZ NхS (жилы - медные) | Helukabel TRONIC (LiYY) NхS: (Nх0,14: 18001-18026; 18117; Nх0,25: 18029-18054; 18114; 18118; 18115; Nх0,34: 18057-18082; 18096; 18116; Nх0,5: 18085-18095; 18101-18103; 18119; Nх0,75: 18104-18109; 18097-18100; Nх1,0: 18110; 18111; Nх1,5: 18112; 18113); Helukabel JZ-500 NхS/Helukabel OZ-500 NхS: (Nх0,5: 10001-10026; 10172; 10183; 10169; Nх0,75: 10030-10057; 10177; 10173; 10533; 10534; 10182; Nх1,0: 10060-10086; 10180; 10170; 10174-10176; 10184; 10179; 10196-10199; 10168; 10167; Nх1,5: 10090-10117; 10181; 10185; 10535; 10536; Nх2,5: 10120-10138; 10548); Helukabel JZ-500 black NхS/Helukabel OZ-500 black NхS: (Nх0,5: 10340-10347; 11630-11634; Nх0,75: 10348-10355; 11635-11639; Nх1,0: 10356-10363; 11640-11644; 10543; Nх1,5: 10364-10371; 11645-11649; Nх2,5: 10372-10379; 11650-11654); Helukabel JZ-500 orange NхS/Helukabel OZ-500 orange NхS: (Nх1,0: 10537-10542; Nх1,5: 10544-10547; Nх2,5: 10747-10749); Helukabel JB-500 NхS/Helukabel OB-500 NхS: (Nх0,5: 11001-11015; 11019; Nх0,75: 11026-11043; Nх1,0: 11050-11070; Nх1,5: 11077-11094; Nх2,5: 11104-11112); Helukabel H03VV-F NхS: (Nх0,5: 29736-29744; Nх0,75: 29400-29417); Helukabel H05VV-F NхS: (Nх0,75: 29450-29457; 3011х-3014х; Nх1,0: 29458-29467; 3015х-3018х; Nх1,5: 29484; 29485; 29468-29475; 3020х-3023х; Nх2,5: 29478-29483; 29486; 29487; 3024х-3026х, где х - от 0 до 9 в зависимости от цвета наружной оболочки) |
ККЗ УМК ВВ Nх2хS | Nх2хS (жилы - медные луженые): Nх2х0,35: 2х2х0,35: Belden 9744; 3х2х0,35: Belden 9745; 4х2х0,35: Belden 9746; 6х2х0,35: Belden 8747; 9х2х0,35: Belden 8748; 12х2х0,35: Belden 9747; 15х2х0,35: Belden 8749; 27х2х0,35: Belden 8750; Nх2х0,5: 3х2х0,5: Belden 9750; 6х2х0,5: Belden 9751; 9х2х0,5: Belden 9752; 15х2х0,5: Belden 9755; Nх2х1,0: 2х2х1,0: Belden 9156; 3х2х1,0: Belden 8690; 4х2х1,0: Belden 9157; 5х2х1,0: Belden 9159; 6х2х1,0: Belden 8691; 8х2х1,0: Belden 9161; 9х2х1,0: Belden 8692; 12х2х1,0: Belden 9741; 15х2х1,0: Belden 9742; 19х2х1,0: Belden 9743; Nх2хS (жилы - медные): Nх2х0,35: 9х2х0,35: Belden 5547UE | UNITRONIC LiYY (TP) Nх2хS (жилы - медные): (Nх2х0,14: 0035101-0035105; 0035108; 0035110; 0035113; Nх2х0,25: 0035160-0035165; Nх2х0,5: 0035170-0035172; 0035174; 0035175) | TKD PAARTRONIC LIYY (TP) Nх2хS (жилы - медные) | Helukabel PAAR-TRONIC Nх2хS: (Nх2х0,14: 19002-19019; Nх2х0,25: 19035-19052) | |
ККЗ УМК ЭВВ Nх(1хS)эал; ККЗ УМК ЭВВ Nх(2хS)эал | Nх2хS (жилы - медные): Nх2х0,35: 4х2х0,35: Belden 5543PE | ||||
ККЗ УМК ВЭВ NхS | NхS (жилы - медные луженые): Nх0,35: 3х0,35: Belden 8735; Nх0,5: 6х0,5: Belden 9260; 12х0,5: Belden 9261 | UNITRONIC 100 CY NхS (жилы - медные): (Nх0,14: 0034006-0034013; 0034016); UNITRONIC LiYCY NхS (жилы - медные): (Nх0,14: 0034302-0034308; 0034310; 0034312; 0034314-0034316; 0034318; 0034320; 0034321; 0034324; 0034325; 0034328; 0034330; 0034332; 0034336; 0034340; 0034344; 0034350; Nх0,25: 0034402-0034408; 0034410; 0034412; 0034414-0034416; 0034418; 0034420; 0034421; 0034425; 0034428; 0034430; 0034432; 0034436; 0034440; 0034450; 0034461; Nх0,34: 0034502-0034508; 0034510; 0034512; 0034514-0034516; 0034518; 0034520; 0034521; 0034525; 0034528; 0034530; 0034532; 0034536; 0034540; 0034550; Nх0,5: 0034602-0034608; 0034610; 0034612; 0034618; 0034620; 0034625; 0034630; Nх0,75: 0034702-0034705; 0034707; 0034710; 0034712; 0034718; 0034725; 0034730; Nх1,0: 0034802-0034805; 0034807; 0034810; 0034812; 0034818; 0034825; Nх1,5: 0034902-0034905; 0034907; 0034912; 0034918; 0034925); UNITRONIC LiYCY A NхS (жилы - медные луженые): (Nх0,14: 0044602; 0044604; Nх0,23: 0044652; 0044655; 0044658; 0044662; Nх0,34: 0044702-0044705; 0044707; 0044712; 0044716; 0044721; Nх0,5: 0044732; 0044733; 0044735; 0044738; Nх1,0: 0044850; 0044851; Nх1,5: 0044912); ÖLFLEX CLASSIC 115 CY NхS (жилы - медные): (Nх0,5: 1136752-1136755; 1136003-1136005; 1136007; 1136757; 1136012; 1136762; 1136018; 1136768; 1136025; 1136775; Nх0,75: 1136802-1136805; 1136103-1136105; 1136107; 1136807; 1136112; 1136118; 1136125; 1136825; Nх1,0: 1136852-1136855; 1136203-1136205; 1136207; 1136857; 1136212; 1136218; 1136225; Nх1,5: 1136902-1136905; 1136303-1136305; 1136307; 1136907; 1136312; 1136318; 1136325; 1136334; Nх2,5: 1136403-1136405; 1136407; 1136412; 1136418; 1136425) | TKD ELITRONIC-CY LIYCY NхS (жилы - медные); TKD ELITRONIC-CY LIYCY UL/CSA NхS (жилы - медные луженые); TKD ÖPVC-JZ/OZ-CY NхS (жилы - медные) | Helukabel TRONIC-CY (LiY-CY) NхS: (Nх0,14: 20001-20026; 20091; Nх0,25: 20029-20053; 20083; 20086; 20092; 20087; Nх0,34: 20056-20080; 20085; 20089; 20093; 20090; Nх0,5: 16002-16022; 16526-16528; 16164; Nх0,75: 16026-16047; 16529; 16163; 16530; 16120; Nх1,0: 16475-16489; Nх1,5: 16500-16514); Helukabel F-CY-OZ (LiY-CY) NхS: (Nх0,5: 16532-16554; Nх0,75: 16558-16583; Nх1,0: 16051-16071; Nх1,5: 16075-16094; Nх2,5: 16098-16103); Helukabel F-CY-JZ NхS/Helukabel F-CY-OZ NхS: (Nх0,5: 16320-16341; 16165; 16490; Nх0,75: 16344-16351; 16354-16367; 16447; 16166; 16448; 16491; Nх1,0: 16370-16390; 16352; 16439; 16446; 16492; Nх1,5: 16393-16413; 16449-16451; 16493; Nх2,5: 16416-16421; 16438; 16452); Helukabel JZ-500-C black NхS/Helukabel OZ-500-C black NхS: (Nх0,5: 10934-10941; 11479-11483; Nх0,75: 10942-10949; 11484-11488; Nх1,0: 10950-10957; 11493; 11495-11497; 11499; Nх1,5: 10958-10965; 11500; 11502; 11503; 11520; 11522; Nх2,5: 10966-10972; 11523; 11524; 11526; 11527; 11550) | |
ККЗ УМК ВЭВ Nх2хS | UNITRONIC LiYCY (TP) Nх2хS (жилы - медные): (Nх2х0,14: 0035131-0035137; 0035141; 0035150; 0035142; Nх2х0,25: 0035800-0035808; Nх2х0,5: 0035810-0035814; 0035816; 0035817; Nх2х0,75: 0035820-0035825; 0035827; Nх2х1,0: 0035830-0035832; 0035836); UNITRONIC LiYCY (TP) A Nх2хS (жилы - медные луженые): (Nх2х0,14: 0066202; 0066204; 0066205; 0066208; 0066210; 0066212; 0066216; Nх2х0,23: 0066232-0066235; Nх2х0,34: 0066238-0066240; Nх2х0,5: 0066242-0066244; Nх2х0,75: 0066262) | TKD PAARTRONIC-CY LIYCY (TP) Nх2хS (жилы - медные); TKD PAARTRONIC-CY LIYCY (TP) UL/CSA Nх2хS (жилы - медные луженые) | Helukabel PAAR-TRONIC-CY Nх2хS: (Nх2х0,14: 21002-21018; Nх2х0,25: 21034-21050; Nх2х0,34: 19971-19985; Nх2х0,5: 17001-17011; Nх2х0,75: 17012-17022); Helukabel PAAR-CY-OZ Nх2хS: (Nх2х1,0: 17023-17033; Nх2х1,5: 17034-17044) | ||
ККЗ УМК ВЭалВ NхS; ККЗ УМК ВЭалВ Nх2хS | NхS (жилы - медные луженые): Nх0,35: 2х0,35: Belden 9462; Nх0,5: 2х0,5: Belden 9154; NхS (жилы - медные): Nх1,0: 3х1,0: Belden 19362; Belden 19401; Nх1,5: 3х1,5: Belden 19363; Nх2,5: 3х2,5: Belden 19364; Nх2хS (жилы - медные): Nх2х2,5: 8х2х2,5: Belden HP140812; 12х2х2,5: Belden HP141212; Belden HP14121W | 2х2х0,2: Teldor 8004202ХХХ; 3х2х0,2: Teldor 8004203ХХХ; 4х2х0,2: Teldor 8004204ХХХ (жилы - медные луженые); 2х2х0,5: Teldor 8702002ХХХ; 2х1,0: Teldor 5P21801ХХХ (жилы - медные) | |||
ККЗ УМК ВЭал-лВ NхS; ККЗ УМК ВЭал-лВ Nх2хS | NхS (жилы - медные): Nх1,0: 3х1,0: Belden 19403 | UNITRONIC 300 S NхS (жилы - медные луженые): (Nх0,34: 302206S; Nх0,5: 302002S; 302004S; 302006S; Nх1,0: 301802S-301804S; 301825S; Nх1,5: 301602S; 301606S); UNITRONIC 300 STP Nх2хS (жилы - медные луженые): (Nх2х0,23: 302402STP; 302403STP; 302406STP; Nх2х0,34: 302201STP; 302203STP; 302206STP; Nх2х0,5: 302002STP; 302003STP; 302006STP; Nх2х1,0: 301801STP; 301802STP; 301806STP) | |||
ККЗ УМК ЭВЭВ Nх(1хS)э-и; ККЗ УМК ЭВЭВ Nх(2хS)э-и | UNITRONIC LiYCY-CY NхS (жилы - медные): (Nх0,25: 0032302-0032305; 0032307) | TKD ELITRONIC-CY-CY LIYCY-CY NхS (жилы - медные); TKD PAARTRONIC-CY-CY LIYCY-CY (TP) Nх2хS (жилы - медные) | Helukabel PAAR-TRONIC-CY-CY (LiYCY-CY) Nх2хS: (Nх2х0,14: 21065-21076; Nх2х0,25: 21077-21088; Nх2х0,34: 21091-21100; Nх2х0,5: 21101-21110; 21116) | ||
ККЗ УМК ЭВЭалВ Nх(1хS)эал; ККЗ УМК ЭВЭалВ Nх(2хS)эал | Nх2хS (жилы - медные): Nх2х0,5: 36х2х0,5: Belden 32P2036; Nх2х2,5: 2х2х2,5: Belden 32P1402 | 2х2х0,5: Teldor 8742002ХХХ; 4х2х0,5: Teldor 8742004ХХХ; 4х2х1,0: Teldor 8741804ХХХ; 6х2х0,5: Teldor 8742006ХХХ (жилы - медные) | |||
ККЗ УМК ЭВЭалКВ Nх(1хS)эал; ККЗ УМК ЭВЭалКВ Nх(2хS)эал | 2х2х1,0: Teldor 8761802ХХХ; 2х2х1,5: Teldor 8761602ХХХ; 4х2х1,0: Teldor 8761804ХХХ; 4х2х1,5: Teldor 8761604ХХХ; 6х2х1,0: Teldor 8761806ХХХ; 6х2х1,5: Teldor 8761606ХХХ; 8х2х1,0: Teldor 8761808ХХХ; 8х2х1,5: Teldor 8761608ХХХ; 10х2х1,0: Teldor 8761810ХХХ; 10х2х1,5: Teldor 8761610ХХХ; 12х2х1,0: Teldor 8761812ХХХ; 12х2х1,5: Teldor 8761612ХХХ (жилы - медные) | ||||
ККЗ УМК ВВнг(А)-LS NхS; ККЗ УМК ВВнг(А)-LS Nх2хS | NхS (жилы - медные луженые): Nх0,35: 2х0,35: Belden 6500UH; 3х0,35: Belden 6501UH; 4х0,35: Belden 6502UH; Nх0,5: 2х0,5: Belden 6400UH; 3х0,5: Belden 6401UH; 4х0,5: Belden 6402UH; Nх1,0: 2х1,0: Belden 6300UH; 3х1,0: Belden 6301UH; 4х1,0: Belden 6302UH; Nх1,5: 2х1,5: Belden 6200UH; 3х1,5: Belden 6201UH; 4х1,5: Belden 6202UH; Nх2,5: 2х2,5: Belden 6100UH; 3х2,5: Belden 6101UH; 4х2,5: Belden 6102UH; NхS (жилы - медные): Nх0,35: 2х0,35: Belden 2162PA; Belden 6500UE; 3х0,35: Belden 6501UE; 4х0,35: Belden 6502UE; 6х0,35: Belden 6504UE; 8х0,35: Belden 6506UE; 10х0,35: Belden 6508UE; 12х0,35: Belden 6509UE; Nх0,5: 2х0,5: Belden 6400UE; 3х0,5: Belden 6401UE; 4х0,5: Belden 6402UE; 5х0,5: Belden 6403UE; 8х0,5: Belden 6406UE; Nх1,0: 2х1,0: Belden 6300UE; 3х1,0: Belden 6301UE; 4х1,0: Belden 6302UE; 5х1,0: Belden 6303UE; 6х1,0: Belden 6304UE; 8х1,0: Belden 6306UE; 9х1,0: Belden 6307UE; 10х1,0: Belden 6308UE; 12х1,0: Belden 6309UE; Nх1,5: 2х1,5: Belden 2157PA; Belden 6200UE; 3х1,5: Belden 6201UE; 4х1,5: Belden 6202UL; Belden 6202UE; Nх2,5: 2х2,5: Belden 6100UE; 3х2,5: Belden 6101UE; 4х2,5: Belden 6102UE; Nх2хS (жилы - медные луженые): Nх2х1,0: 2х2х1,0: Belden DEIP182U; 4х2х1,0: Belden DEIP184U; 8х2х1,0: Belden DEIP188U; Nх2х1,5: 2х2х1,5: Belden DEIP162U; 4х2х1,5: Belden DEIP164U; 8х2х1,5: Belden DEIP168U; Nх2х2,5: 2х2х2,5: Belden DEIP142U; 4х2х2,5: Belden DEIP144U; 8х2х2,5: Belden DEIP148U; Nх2хS (жилы - медные): Nх2х0,35: 2х2х0,35: Belden 6541UE; 3х2х0,35: Belden 6542UE; 4х2х0,35: Belden 6543UE; 6х2х0,35: Belden 6545UE; 9х2х0,35: Belden 6547UE; Nх2х1,0: 2х2х1,0: Belden 6341UE; 3х2х1,0: Belden 6342UE; 4х2х1,0: Belden 6343UE; 6х2х1,0: Belden 6345UE | ||||
ККЗ УМК ЭВВнг(А)-LS Nх(1хS)эал; ККЗ УМК ЭВВнг(А)-LS Nх(2хS)эал | Nх2хS (жилы - медные луженые): Nх2х0,35: 2х2х0,35: Belden 1325A; Nх2хS (жилы - медные): Nх2х0,35: 3х2х0,35: Belden 1326A | ||||
ККЗ УМК ВЭалВнг(А)-LS NхS; ККЗ УМК ВЭалВнг(А)-LS Nх2хS | NхS (жилы - медные луженые): Nх0,35: 2х0,35: Belden 6500PE; Belden 6500FH; 3х0,35: Belden 6501FH; Nх0,5: 2х0,5: Belden 6400FH; 3х0,5: Belden 6401FH; Nх1,0: 2х1,0: Belden 6300FH; 3х1,0: Belden 6301FH; Nх1,5: 2х1,5: Belden 6200FH; 3х1,5: Belden 6201FH; Nх2,5: 3х2,5: Belden 6101FH; NхS (жилы - медные): Nх0,35: 2х0,35: Belden 6500FE; 3х0,35: Belden 6501FE; 4х0,35: Belden 6502FE; 6х0,35: Belden 6504FE; 8х0,35: Belden 6506FE; 10х0,35: Belden 6508FE; Nх0,5: 2х0,5: Belden 6400FE; 3х0,5: Belden 6401FE; 4х0,5: Belden 6402FE; 7х0,5: Belden 6405FE; 9х0,5: Belden 6407FE; Nх1,0: 2х1,0: Belden 6300FE; 3х1,0: Belden 6301FE; 4х1,0: Belden 6302FE; 6х1,0: Belden 6304FE; 8х1,0: Belden 6306FE; 9х1,0: Belden 6307FE; 12х1,0: Belden 6309FE; Nх1,5: 2х1,5: Belden 6200FE; 3х1,5: Belden 6201FE; 4х1,5: Belden 6202FE; Nх2,5: 2х2,5: Belden 6100FE; 3х2,5: Belden 6101FE; Nх2хS (жилы - медные луженые): Nх2х1,0: 2х2х1,0: Belden DEIP182F; 4х2х1,0: Belden DEIP184F; 8х2х1,0: Belden DEIP188F; Nх2х1,5: 2х2х1,5: Belden DEIP162F; 4х2х1,5: Belden DEIP164F; 8х2х1,5: Belden DEIP168F; Nх2х2,5: 2х2х2,5: Belden DEIP142F; 4х2х2,5: Belden DEIP144F; 8х2х2,5: Belden DEIP148F Nх2хS (жилы - медные): Nх2х0,35: 2х2х0,35: Belden 6541FE; 3х2х0,35: Belden 6542FE; 4х2х0,35: Belden 6543FE; 6х2х0,35: Belden 6545FE; 9х2х0,35: Belden 6547FE; Nх2х0,5: 2х2х0,5: Belden 6441FE; 4х2х0,5: Belden 6443FE; Nх2х1,0: 3х2х1,0: Belden 6342FE; 4х2х1,0: Belden 6343FE; 6х2х1,0: Belden 6345FE; 9х2х1,0: Belden 6347FE | ||||
ККЗ УМК ППнг(А)-HF NхS; ККЗ УМК ППнг(А)-HF Nх2хS | NхS (жилы - медные): Nх1,0: 2х1,0: Belden 4300ULW; 4х1,0: Belden 4302ULW; Nх1,5: 2х1,5: Belden 4200ULW; Nх2,5: 2х2,5: Belden 4100ULW | Teldor LiHH NхS (жилы - медные): 3х1,5: 33H1503XXX; 5х1,5: 33H1505XXX; 7х1,5: 33H1507XXX; 9х1,5: 33H1509XXX; 12х1,5: 33H1512XXX | UNITRONIC LiHH NхS (жилы - медные): (Nх0,14: 0037100-0037110; Nх0,25: 0037120-0037129; Nх0,34: 0037140-0037144; 0037146; 0037147; Nх0,5: 0037150-0037155; Nх0,75: 0037160; 0037162-0037165; Nх1,0: 0037171; 0037172; Nх1,5: 0037181; 0037182); ÖLFLEX CLASSIC 130 H NхS (жилы - медные): (Nх0,5: 1123000-1123006; 1123008-1123010; 1123012; 1123013; 1123017; 1123020; 1123021; Nх0,75: 1123032-1123038; 1123041; 1123042; 1123046-1123048; 1123051; 1123054; 1123056; Nх1,0: 1123066-1123072; 1123074-1123076; 1123078; 1123080; 1123081; 1123083; 1123084; 1123090; 1123094; Nх1,5: 1123106-1123112; 1123114-1123116; 1123118; 1123120; 1123124; 1123128; 1123130; Nх2,5: 1123139; 1123140; 1123142; 1123144; 1123146; 1123149; 1123151; 1123153) | TKD ELITRONIC LIHH NхS (жилы - медные); TKD FLAME-JZ/OZ-H FRNC NхS (жилы - медные) | |
